產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
當前位置:首頁
產品中心
空氣質量及氣體檢測儀
氣體檢測儀
DP-TVOC便攜式氦氣檢測儀
                    




便攜式氦氣檢測儀
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電子/電池 | 執行標準 | GB3836.1-2010;GB3836.2-2010;GB13468-2000 ;GB | 
技術參數對比:
|              型號  |                          DP-UV752  |                          DP-UV752N  |         
|              光學系統  |                          消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating)  |         |
|              波長范圍  |                          195-1020nm  |                          195-1100nm  |         
|              波長準確度  |                          ±2nm  |                          ±2nm  |         
|              光譜帶寬  |                          5nm  |                          4nm  |         
|              波長重復性  |                          1nm  |                          1nm  |         
|              雜散光  |                          ≤0.3%T  |                          ≤0.2%T@360nm  |         
|              光度準確性  |                          0.5%T  |                          0.5%T  |         
|              光度重復性  |                          0.2%T  |                          0.2%T  |         
|              光度范圍  |                          0-200%T,-0.301-2.000A  |                          0-200%T,-0.301-2.000A  |         
|              漂移  |                          ≤0.2%T  |                          ≤0.1%T  |         
|              基線直線性  |                          ±0.004A/h @500nm  |                          ±0.002A/h @500nm  |         
|              噪聲  |                          ≤0.3%T  |                          ≤0.2%T  |         
|              穩定性  |                          ±0.004A/h @500nm  |                          ±0.002A/h @500nm  |         
|              作方式  |                          T,A,C  |                          T,A,C  |         
|              顯示范圍  |                          0-200%T, -0.3-2A  |                          0-200%T, -0.3-2A  |         
|              顯示系統  |                          4位液晶LED顯示  |                          4位液晶LED顯示  |         
|              調零方式  |                          自動  |                          自動  |         
|              波長驅動  |                          手動  |                          手動  |         
|              打印機(接口)  |                          熱敏打印機(并口)選配  |                          熱敏打印機(并口)選配  |         
|              能量(燈源)  |                          口鎢燈、 口氘燈  |                          口鎢燈、口氘燈  |         
|              凈重  |                          12Kg  |                          12Kg  |         
|              燈切換方式  |                          手動  |                          手動  |         
注:頁面價格只是配件價格或產品庫存數量,并非產品價格 具體價格面議 如給您帶來不便請諒解