技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
更新時間:2016-12-12
點擊次數(shù):1894
              多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65種參數(shù))/多參數(shù)水質(zhì)檢測儀 型號:DP-201M
應用域:
DP-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對環(huán)保、礦企業(yè)及大專院校和科研院所等需求研制開發(fā)的新代水質(zhì)測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學系統(tǒng)、信號控制放大系統(tǒng)、微處理器控制和分析結(jié)果自動顯示系統(tǒng)及相應的化學試劑盒構(gòu)成。
儀器特點:
* 家標準方法。
* 檢測時間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機控制,人機交互式操作,內(nèi)置充電電池,具有測量、設置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理能。
* 可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中65種參數(shù)。
標:
序號  | 參數(shù)名稱  | 測定下限  | 測定范圍  | 序號  | 參數(shù)名稱  | 測定下限  | 測定范圍  | 
1  | 余 氯  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 34  | CODmn(滴)  | 0.50 mg/L  | 0.00~8.00mg/L  | 
2  | 總 氯  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 35  | 總堿度(滴)  | 10.0 mg/L  | 0.0~1000mg/L  | 
3  | 次氯酸鈉  | 100 mg/L  | 0~5000mg/L  | 36  | 總 硬 度  | 12.5 mg/L  | 0~450mg/L  | 
4  | 二氧化氯  | 0.10 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 37  | 總硬度(滴)  | 1.0 mg/L  | 0.0~500.0mg/L  | 
5  | 氯 化 物  | 0.5 mg/L  | 0.0~4.0mg/L  | 38  | 二氧化硅  | 1.0 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 
6  | 氯 化 氰  | 0.03 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 39  | 礦 化 度  | 0.30 mg/L  | 0.00~13.0mg/L  | 
7  | 氯化物(滴)  | 20.0 mg/L  | 0.0~500.0mg/L  | 40  | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴)  | 10.0 mg/L  | 0.0~1500mg/L  | 
8  | 氰 化 物  | 0.03 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 41  | 揮 發(fā) 酚  | 0.10 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
9  | 過氧乙酸  | 1.0 mg/L  | 0.0~10.0mg/L  | 42  | 清 潔 劑  | 0.1 mg/L  | 0.0~3.0mg/L  | 
10  | 硝 酸 鹽  | 5.0 mg/L  | 0.0~150.0mg/L  | 43  | 碘  | 0.10 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
11  | 硝酸鹽氮  | 0.5 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 44  | 酸度(酚酞)滴  | 10.0 mg/L  | 0.0~1000mg/L  | 
12  | 亞硝酸鹽  | 0.05 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 45  | P H  | ---  | 5.5~9.5  | 
13  | 亞硝酸鹽氮  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.40mg/L  | 46  | 過氧化氫  | 1.0 mg/L  | 0.0~100.0mg/L  | 
14  | 溫 度  | -50.0℃  | -50.0~300.0℃  | 47  | P H值  | 0.2  | 0.2~14.0  | 
15  | 色 度  | 5PCU  | 0~200PCU  | 48  | 鹽 度  | 0.2%  | 0.0~28.0%  | 
16  | 濁度(A)  | 5NTU  | 0~400NTU  | 49  | 聯(lián) 氨  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.10mg/L  | 
17  | 濁度(B)  | 0.5 NTU  | 0.0~60.0NTU  | 50  | 鉬  | 0.01 mg/L  | 0.0~0.30mg/L  | 
18  | 亞氯酸鹽  | 0.05 mg/L  | 0.0~2.0mg/L  | 51  | 錳  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
19  | 氨 氮  | 0.10 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 52  | 鋁  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
20  | 氟 化 物  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 53  | 銅  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
21  | 溶 解 氧  | 0.1 mg/L  | 0.0~10.0mg/L  | 54  | 鐵  | 0.10 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
22  | 總 磷  | 0.02 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 55  | 鋅  | 0.05 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
23  | 磷 酸 鹽  | 0.1 mg/L  | 0.0~1.0mg/L  | 56  | 鈷  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
24  | 正磷酸鹽  | 0.1 mg/L  | 0.0~1.0mg/L  | 57  | 銀  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
25  | 甲 醛  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 58  | 鉀  | 30.0 mg/L  | 0.0~100.0mg/L  | 
26  | 臭 氧  | 0.05 mg/L  | 0.00~2.50mg/L  | 59  | 鈣  | 0.10 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
27  | 三 價 鉻  | 0.5 mg/L  | 0.0~30.0mg/L  | 60  | 鎂  | 0.2 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 
28  | 六 價 鉻  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 61  | 鎳  | 0.05 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
29  | 鉻 酸 鈉  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 62  | 鈉  | 0.23 mg/L  | 0.00~230mg/L  | 
30  | 硫 酸 鹽  | 5.0 mg/L  | 0.0~250.0mg/L  | 63  | 砷  | 0.006 mg/L  | 0.000~0.50mg/L  | 
31  | 硫 化 物  | 0.02 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 64  | 鋇  | 1.0 mg/L  | 0.0~7.0mg/L  | 
32  | 硫 化 氫  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 65  | 鈹  | 0.001 mg/L  | 0.000~0.050mg/L  | 
33  | 化學耗氧量(COD)  | 10 mg/L  | 0~500mg/L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
儀器配置:
* 比色器具1套
* 微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 恒溫消解器1臺* 試劑各1套(每套50次,其中溶解氧為20次)